Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.5g.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.6g.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.aaa.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.aca.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.academy $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.accountant $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.accountants $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.acct.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.actor $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.adult $ 208.39 $ 416.78 $ 625.17 $ 1,041.95 $ 2,083.90
.adv.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.ae.org $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.agency $ 46.39 $ 53.27 $ 99.66 $ 192.44 $ 424.39
.ai - $ 387.98 - - -
.ai.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.airforce $ 75.19 $ 150.38 $ 225.57 $ 375.95 $ 751.90
.am.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.amsterdam $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.apartments $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.app $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.archi $ 175.99 $ 351.98 $ 527.97 $ 879.95 $ 1,759.90
.army $ 71.59 $ 143.18 $ 214.77 $ 357.95 $ 715.90
.arq.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.art $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.art.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.asia $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.associates $ 73.39 $ 146.78 $ 220.17 $ 366.95 $ 733.90
.attorney $ 103.29 $ 206.58 $ 309.87 $ 516.45 $ 1,032.90
.au $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.auction $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.audio $ 283.99 $ 567.98 $ 851.97 $ 1,419.95 $ 2,839.90
.auto $ 5,782.29 $ 11,564.58 $ 17,346.87 $ 28,911.45 $ 57,822.90
.avocat.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.band $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.bar $ 143.59 $ 287.18 $ 430.77 $ 717.95 $ 1,435.90
.bar.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.bargains $ 67.99 $ 83.34 $ 151.33 $ 287.31 $ 627.26
.beer $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.berlin $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.best $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.bet $ 44.59 $ 56.56 $ 101.15 $ 190.33 $ 413.28
.bid $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.bihar.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.bike $ 67.99 $ 82.74 $ 150.73 $ 286.71 $ 626.66
.bingo $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.bio $ 144.69 $ 153.39 $ 298.08 $ 587.46 $ 1,310.91
.biz $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.biz.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.black $ 125.59 $ 251.18 $ 376.77 $ 627.95 $ 1,255.90
.blackfriday $ 283.99 $ 567.98 $ 851.97 $ 1,419.95 $ 2,839.90
.blog $ 57.19 $ 62.86 $ 120.05 $ 234.43 $ 520.38
.blog.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.blue $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.boutique $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.br.com $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.build $ 143.59 $ 287.18 $ 430.77 $ 717.95 $ 1,435.90
.builders $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.business $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.business.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.buzz $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.bz $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.ca $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ca.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.cab $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.cafe $ 67.99 $ 80.20 $ 148.19 $ 284.17 $ 624.12
.cam $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.camera $ 98.59 $ 197.18 $ 295.77 $ 492.95 $ 985.90
.camp $ 100.39 $ 200.78 $ 301.17 $ 501.95 $ 1,003.90
.capetown $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.capital $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.car $ 5,782.29 $ 11,564.58 $ 17,346.87 $ 28,911.45 $ 57,822.90
.cards $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.care $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.career $ 211.99 $ 423.98 $ 635.97 $ 1,059.95 $ 2,119.90
.careers $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.cars $ 5,782.29 $ 11,564.58 $ 17,346.87 $ 28,911.45 $ 57,822.90
.casa $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.cash $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.casino $ 300.19 $ 600.38 $ 900.57 $ 1,500.95 $ 3,001.90
.catering $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.cc $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.center $ 49.99 $ 60.50 $ 110.49 $ 210.47 $ 460.42
.chat $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.cheap $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.christmas $ 136.39 $ 272.78 $ 409.17 $ 681.95 $ 1,363.90
.church $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.city $ 49.99 $ 58.93 $ 108.92 $ 208.90 $ 458.85
.claims $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.cleaning $ 111.19 $ 222.38 $ 333.57 $ 555.95 $ 1,111.90
.click $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.clinic $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.clothing $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.cloud $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.club $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.cn $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.cn.com $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.cn.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.co $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 -
.co.com $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.co.de $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.co.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.co.uk $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.co.za $ 12.19 - - - -
.coach $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.codes $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.coffee $ 67.99 $ 82.74 $ 150.73 $ 286.71 $ 626.66
.college $ 143.59 $ 287.18 $ 430.77 $ 717.95 $ 1,435.90
.com $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.com.au $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 -
.com.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.com.cn $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.com.co $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 -
.com.de $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.com.ec $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.com.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.com.mx $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 -
.com.ru $ 10.39 - - - -
.com.sc $ 213.79 $ 427.58 $ 641.37 $ 1,068.95 $ 2,137.90
.community $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.company $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.computer $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.condos $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.construction $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.consulting $ 85.99 $ 171.98 $ 257.97 $ 429.95 $ 859.90
.contractors $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.cooking $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.cool $ 67.99 $ 78.87 $ 146.86 $ 282.84 $ 622.79
.coop.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.country $ 6,006.59 $ 12,013.18 $ 18,019.77 $ 30,032.95 $ 60,065.90
.coupons $ 96.79 $ 103.31 $ 200.10 $ 393.68 $ 877.63
.courses $ 71.59 $ 143.18 $ 214.77 $ 357.95 $ 715.90
.cpa.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.credit $ 206.59 $ 220.01 $ 426.60 $ 839.78 $ 1,872.73
.creditcard $ 346.99 $ 693.98 $ 1,040.97 $ 1,734.95 $ 3,469.90
.cricket $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.cruises $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.cs.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.cymru $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.dance $ 49.99 $ 69.22 $ 119.21 $ 219.19 $ 469.14
.date $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.dating $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.de $ 15.79 - - - -
.de.com $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.deals $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.degree $ 87.79 $ 175.58 $ 263.37 $ 438.95 $ 877.90
.delhi.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.delivery $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.democrat $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.dental $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.dentist $ 103.29 $ 206.58 $ 309.87 $ 516.45 $ 1,032.90
.desi $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.design $ 112.99 $ 225.98 $ 338.97 $ 564.95 $ 1,129.90
.dev $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.diamonds $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.diet $ 283.99 $ 567.98 $ 851.97 $ 1,419.95 $ 2,839.90
.digital $ 66.19 $ 70.05 $ 136.24 $ 268.62 $ 599.57
.direct $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.directory $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.discount $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.doctor $ 220.99 $ 441.98 $ 662.97 $ 1,104.95 $ 2,209.90
.dog $ 107.59 $ 115.81 $ 223.40 $ 438.58 $ 976.53
.domains $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.download $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.dr.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.durban $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.earth $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.ec $ 96.79 $ 193.58 $ 290.37 $ 483.95 $ 967.90
.eco $ 143.59 $ 287.18 $ 430.77 $ 717.95 $ 1,435.90
.eco.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.education $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.email $ 51.79 $ 58.67 $ 110.46 $ 214.04 $ 472.99
.energy $ 206.59 $ 222.31 $ 428.90 $ 842.08 $ 1,875.03
.eng.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.eng.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.engineer $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.engineering $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.enterprises $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.equipment $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.er.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.es $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.estate $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.eu $ 15.79 $ 19.17 $ 34.96 $ 66.54 $ 145.49
.eu.com $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.events $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.exchange $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.expert $ 102.19 $ 114.40 $ 216.59 $ 420.97 $ 931.92
.exposed $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.express $ 62.59 $ 72.50 $ 135.09 $ 260.27 $ 573.22
.fail $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.faith $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.family $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.fans $ 147.19 $ 294.38 $ 441.57 $ 735.95 $ 1,471.90
.farm $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.fashion $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.feedback $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.fin.ec $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.finance $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.financial $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.firm.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.fish $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.fishing $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.fit $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.fitness $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.flights $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.florist $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.flowers $ 283.99 $ 567.98 $ 851.97 $ 1,419.95 $ 2,839.90
.fm $ 260.59 $ 521.18 $ 781.77 $ 1,302.95 $ 2,605.90
.football $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.forsale $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.foundation $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.fr $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.fun $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.fund $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.furniture $ 210.19 $ 420.38 $ 630.57 $ 1,050.95 $ 2,101.90
.futbol $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.fyi $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.gallery $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.game $ 847.39 $ 1,694.78 $ 2,542.17 $ 4,236.95 $ 8,473.90
.games $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.garden $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.gb.net $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.gen.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gift $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.gifts $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.gives $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.glass $ 107.59 $ 215.18 $ 322.77 $ 537.95 $ 1,075.90
.global $ 157.99 $ 208.07 $ 366.06 $ 682.04 $ 1,471.99
.gmbh $ 75.19 $ 150.38 $ 225.57 $ 375.95 $ 751.90
.gold $ 202.99 $ 211.45 $ 414.44 $ 820.42 $ 1,835.37
.golf $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.gr.com $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.graphics $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.gratis $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.green $ 141.79 $ 283.58 $ 425.37 $ 708.95 $ 1,417.90
.gripe $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.group $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.guide $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.guitars $ 283.99 $ 567.98 $ 851.97 $ 1,419.95 $ 2,839.90
.gujarat.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.guru $ 76.99 $ 82.66 $ 159.65 $ 313.63 $ 698.58
.haus $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.health $ 141.79 $ 283.58 $ 425.37 $ 708.95 $ 1,417.90
.healthcare $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.help $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.hiphop $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.hockey $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.holdings $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.holiday $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.homes $ 71.59 $ 74.01 $ 145.60 $ 288.78 $ 646.73
.horse $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.hospital $ 107.59 $ 215.18 $ 322.77 $ 537.95 $ 1,075.90
.host $ 187.89 $ 200.23 $ 388.12 $ 763.90 $ 1,703.35
.hosting $ 847.39 $ 1,694.78 $ 2,542.17 $ 4,236.95 $ 8,473.90
.house $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.how $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.hu.com $ 123.79 $ 247.58 $ 371.37 $ 618.95 $ 1,237.90
.icu $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.id $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.immo $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.immobilien $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.in $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.in.net $ 17.59 $ 21.81 $ 39.40 $ 74.58 $ 162.53
.ind.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.ind.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.industries $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.info $ 49.99 $ 55.66 $ 105.65 $ 205.63 $ 455.58
.info.ec $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.info.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.ink $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.institute $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.insure $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.int.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.international $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.internet.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.investments $ 204.79 $ 409.58 $ 614.37 $ 1,023.95 $ 2,047.90
.io $ 112.29 $ 171.93 $ 284.22 $ 508.80 $ 1,070.25
.io.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.irish $ 42.79 $ 51.73 $ 94.52 $ 180.10 $ 394.05
.jetzt $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.jewelry $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.joburg $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.jpn.com $ 123.79 $ 247.58 $ 371.37 $ 618.95 $ 1,237.90
.juegos $ 847.39 $ 1,694.78 $ 2,542.17 $ 4,236.95 $ 8,473.90
.jur.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.kaufen $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.kim $ 42.79 $ 55.60 $ 98.39 $ 183.97 $ 397.92
.kitchen $ 107.59 $ 215.18 $ 322.77 $ 537.95 $ 1,075.90
.kiwi $ 69.79 $ 139.58 $ 209.37 $ 348.95 $ 697.90
.la $ 71.59 $ 143.18 $ 214.77 $ 357.95 $ 715.90
.land $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.lat $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.law $ 199.39 $ 398.78 $ 598.17 $ 996.95 $ 1,993.90
.law.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.lawyer $ 103.29 $ 206.58 $ 309.87 $ 516.45 $ 1,032.90
.lease $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.legal $ 118.39 $ 236.78 $ 355.17 $ 591.95 $ 1,183.90
.lgbt $ 116.59 $ 233.18 $ 349.77 $ 582.95 $ 1,165.90
.life $ 64.39 $ 67.52 $ 131.91 $ 260.69 $ 582.64
.lighting $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.limited $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.limo $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.link $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.live $ 58.99 $ 117.98 $ 176.97 $ 294.95 $ 589.90
.llc $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.loan $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.loans $ 206.59 $ 413.18 $ 619.77 $ 1,032.95 $ 2,065.90
.lol $ 57.19 $ 59.61 $ 116.80 $ 231.18 $ 517.13
.london $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.lotto $ 3,558.19 $ 7,116.38 $ 10,674.57 $ 17,790.95 $ 35,581.90
.love $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.ltd $ 53.59 $ 68.70 $ 122.29 $ 229.47 $ 497.42
.ltda $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.luxury $ 1,113.79 $ 2,227.58 $ 3,341.37 $ 5,568.95 $ 11,137.90
.maison $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.management $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.market $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.marketing $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.markets $ 123.79 $ 132.73 $ 256.52 $ 504.10 $ 1,123.05
.mba $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.me $ 40.99 $ 51.52 $ 92.51 $ 174.49 $ 379.44
.me.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.me.uk $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.med.ec $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.med.pro $ 359.59 $ 719.18 $ 1,078.77 $ 1,797.95 $ 3,595.90
.media $ 67.99 $ 77.17 $ 145.16 $ 281.14 $ 621.09
.memorial $ 197.59 $ 395.18 $ 592.77 $ 987.95 $ 1,975.90
.men $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.menu $ 71.59 $ 143.18 $ 214.77 $ 357.95 $ 715.90
.miami $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.mn $ 100.39 $ 200.78 $ 301.17 $ 501.95 $ 1,003.90
.mobi $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.moda $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.mom $ 71.59 $ 143.18 $ 214.77 $ 357.95 $ 715.90
.money $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.mortgage $ 100.39 $ 200.78 $ 301.17 $ 501.95 $ 1,003.90
.mus.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.mx $ 98.59 $ 197.18 $ 295.77 $ 492.95 -
.nagoya $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 $ 481.90
.name $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.navy $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.net $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.net.au $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 -
.net.br $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.net.cn $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.net.co $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 -
.net.ec $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.net.in $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.net.ru $ 10.39 - - - -
.net.sc $ 213.79 $ 427.58 $ 641.37 $ 1,068.95 $ 2,137.90
.network $ 46.39 $ 53.27 $ 99.66 $ 192.44 $ 424.39
.news $ 58.99 $ 71.44 $ 130.43 $ 248.41 $ 543.36
.ngo $ 87.79 $ 175.58 $ 263.37 $ 438.95 $ 877.90
.ninja $ 60.79 $ 79.29 $ 140.08 $ 261.66 $ 565.61
.nl $ 12.99 - - - -
.no.com $ 123.79 $ 247.58 $ 371.37 $ 618.95 $ 1,237.90
.nom.co $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 -
.nyc $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
